Brazilské podnebí
Serra Gaúcha
| Nadmořská výška: | 400m - 800m |
| Roční úhrn srážek: | 1736mm |
| Průměrná minimální teplota: | 12,9°C |
| Průměrná maximální teplota: | 22,9°C |
| Zeměpisné pásmo: | 29° |
| Pěstované odrůdy - červené: | Pinot Noir, Cabernet Sauvignon, Merlot, Carmenére, Tannat, Cabernet Franc, Pinotage, Ancelota, Gamay Beaujolais |
| Pěstované odrůdy - bílé: | Chardonnay, Moscato Bianco, Malvasia, Prosecco, Gewurztraminer, Malvasia Bianca, Semillon, Flora, Trebiano |
| Americké hybridy (réva liščí): | Niágara, Couderc 13, Seyve, Villard, York Madera, Isabel, Concord, Seibel, Hebermont, Bordô |
Je zde mírné, subtropické, vlhké klima. Letní období jsou mírná a vlhká.
Vale dos Vinhedos
| Nadmořská výška: | 550m |
| Roční úhrn srážek: | 2000mm |
| Zeměpisné pásmo: | 33° |
| Pěstované odrůdy - červené: | Ancelotta, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir, Sangiovese, Ancelotta, Gamay |
| Pěstované odrůdy - bílé: | Chardonnay, Sauvignon Blanc, Trebiano, Moscato, Gewurstraminer, Chenin Blanc |
Pětiset metrový výškový rozdíl spolu s rozdílem v množství slunečního záření, které se opírá do severních a jižních svahů, způsobuje vznik mnoha mikroklimatů. Průměrné dešťové srážky jsou 1800mm v normálních letech, v nadprůměrných letech je to 2200mm a více v průběhu celého roku. Každých 5 až 10 let je zde sucho, což je ideální pro víno.V zimě nesněží, ale bývá chladno s občasnými mrazy. Větší hrozbou jsou krupobití v průběhu letních bouřek.
Vinice jsou založeny v polovině středně strmých svahů dosahujících výšky od 450 do 650 m.n.m. Vinice nejsou zavlažovány a vinná réva se vyvíjí v závislosti na dešťových srážkách. Ačkoliv jsou vinice položeny na mírných svazích, v některých případech jsou podmínky podobné pěstování vína v horských oblastech.
Vale do São Francisco
| Nadmořská výška: | 366m |
| Roční úhrn srážek: | 599mm |
| Průměrná minimální teplota: | 20,5°C |
| Průměrná maximální teplota: | 31,7°C |
| Zeměpisné pásmo: | 8° 59' |
| Pěstované odrůdy - červené: | Syrah, Cabernet Sauvignon |
| Pěstované odrůdy - bílé: | Moscatel, Muskadel, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Silvaner, Moscato Canelli |
Kvůli tropickému semiaridnímu klimatu s vysokým počtem slunečních dnů a nízkým počtem dešťových srážek jsou vinice zavlažovány kapénkovým systémem podobným tomu, který se používá v ostatních regionech na světě.
V rozsáhlém aridním ůdolí řeky Sao Francisco je používáno umělé zavlažování, aby se navodila vinařská sezóna.
Campanha
| Nadmořská výška: | 210m |
| Roční úhrn srážek: | 1388mm |
| Průměrná minimální teplota: | 12,3°C |
| Průměrná maximální teplota: | 24,3°C |
| Zeměpisné pásmo: | 31° |
| Pěstované odrůdy - červené: | Cabernet Sauvignon, Merlot, Tannat, Tempranillo, Touriga Nacional, Alfrocheiro, Tinta Roriz, Teroldego, Malbec, Carmenere, Cabernet Franc |
| Pěstované odrůdy - bílé: | Chardonnay, Gewurstraminer, Pinot Grigio, Sauvignon Blanc |
Campanha Gaucha, nebo modernejším názvem "Fronteira" se již nějaký čas profiluje jako oblast nejvhodnější pro produkci těch nejkvalitnějších vín v Brazílii. Region má mírné, ne moc vlhké klima, s relativně teplými a suchými léty, v protikladu ke standartnímu klimatu státu Rio Grande do Sul, což ho odlišuje od ostatních vinařských oblastí v Brazílii. Horké dny střídají chladné noci.
Campos de Cima da Serra
| Nadmořská výška: | 100m - 300m |
| Roční úhrn srážek: | 1370mm |
| Průměrná minimální teplota: | 12°C |
| Průměrná maximální teplota: | 23,7°C |
Campos de Cima da Serra ve státě Rio Grande do Sul je jedním z nejchladnějších a nejvýše položených míst produkujících hrozny v Brazílii, ležící ve více než 1000m.n.m.
Serra do Sudeste
| Nadmořská výška: | 500m - 600m |
| Roční úhrn srážek: | 1419mm |
| Průměrná minimální teplota: | 12°C |
| Průměrná maximální teplota: | 21,7°C |
| Zeměpisné pásmo: | 30° |
São Joaquim - Santa Catarina
| Nadmořská výška: | 1415m |
| Roční úhrn srážek: | 1622mm |
| Průměrná minimální teplota: | 9,4°C |
| Průměrná maximální teplota: | 18,9°C |
| Zeměpisné pásmo: | 27° |
Náhorní plošina tzv. Planalto Catarinese se svými subregiony Caçador, Campos Novos a São Joaquim patří se svou nadmořskou výškou až 1.500 m nad mořem k nejvýše položeným vinohradům v Brazílii.